收集一个来自企业项目的数据结构
作者:钓赛通
发布时间:2023-11-13
点击数:
ep_admin_login_logs
表注释: 管理员登录日志表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| user_id | bigint(20) | 否 | 用户ID | |
| ip | varchar(191) | 否 | ip | |
| area | varchar(191) | 否 | 地域 | |
| type | tinyint(4) | 否 | 1 | 类型 1登录 2 退出 |
| status | tinyint(3) | 否 | 状态 1 成功 2失败 | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 9 | A | 否 |
ep_admin_menu_permissions
表注释: 菜单-权限 中间表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| menu_id | int(11) | 否 | 菜单 ID | |
| permission_id | int(11) | 否 | 权限 ID |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 522 | A | 否 | |
| ep_admin_user_permissions_user_id_permission_id_index | BTREE | 否 | 否 | menu_id | 114 | A | 否 | |
| permission_id | 522 | A | 否 |
ep_admin_menus
表注释: 菜单表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| parent_id | int(11) | 否 | 0 | 父级菜单 ID |
| order | int(11) | 否 | 0 | 排序 |
| title | varchar(50) | 否 | 标题 | |
| slug | varchar(50) | 否 | 标识 | |
| icon | varchar(50) | 是 | NULL | 图标 |
| path | varchar(50) | 是 | NULL | 路径 |
| active_path | varchar(50) | 是 | NULL | 高亮路由 |
| component | varchar(191) | 是 | NULL | 组件 |
| is_hidden | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否不侧边栏显示 |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL | |
| deleted_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 162 | A | 否 |
ep_admin_operation_logs
表注释: 管理员操作日志表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| title | varchar(191) | 否 | 标题 | |
| user_id | int(11) | 否 | 后台用户 ID | |
| route_name | varchar(191) | 否 | 路由名称 | |
| path | varchar(191) | 否 | 访问路径 | |
| method | varchar(10) | 否 | 访问方法 | |
| ip | varchar(191) | 否 | 来源 IP | |
| area | varchar(191) | 否 | 地域 | |
| input | text | 否 | 输入参数 | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 639 | A | 否 | |
| ep_admin_operation_logs_user_id_index | BTREE | 否 | 否 | user_id | 1 | A | 否 |
ep_admin_permissions
表注释: 权限表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| name | varchar(50) | 否 | 名称 | |
| slug | varchar(50) | 否 | 标识 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 575 | A | 否 | |
| ep_admin_permissions_slug_unique | BTREE | 是 | 否 | slug | 575 | A | 否 |
ep_admin_role_menus
表注释: 角色-菜单 中间表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| role_id | int(11) | 否 | 角色 ID | |
| menu_id | int(11) | 否 | 菜单 ID |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 305 | A | 否 | |
| ep_admin_role_menus_role_id_menu_id_index | BTREE | 否 | 否 | role_id | 4 | A | 否 | |
| menu_id | 305 | A | 否 |
ep_admin_role_permissions
表注释: 角色-权限 中间表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| role_id | int(11) | 否 | 角色 ID | |
| permission_id | int(11) | 否 | 权限 ID |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 990 | A | 否 | |
| ep_admin_role_permissions_role_id_permission_id_index | BTREE | 否 | 否 | role_id | 4 | A | 否 | |
| permission_id | 990 | A | 否 |
ep_admin_role_users
表注释: 角色-用户 中间表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| role_id | int(11) | 否 | 角色 ID | |
| user_id | int(11) | 否 | 后台用户 ID |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| ep_admin_role_users_role_id_user_id_index | BTREE | 否 | 否 | role_id | 0 | A | 否 | |
| user_id | 0 | A | 否 |
ep_admin_roles
表注释: 角色表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| name | varchar(50) | 否 | 名称 | |
| slug | varchar(50) | 否 | 标识 | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
| ep_admin_roles_name_unique | BTREE | 是 | 否 | name | 4 | A | 否 | |
| ep_admin_roles_slug_unique | BTREE | 是 | 否 | slug | 4 | A | 否 |
ep_admin_users
表注释: 管理员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| name | varchar(191) | 否 | 名称 | |
| phone | varchar(20) | 否 | 手机号 | |
| varchar(191) | 否 | 邮箱 | ||
| password | varchar(60) | 否 | 密码 | |
| is_notify | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否新业务通知 |
| is_locked | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否锁定 |
| enable | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否启用 |
| is_md5_pwd | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否是老系统迁移过去来的 md5 加密密码 |
| prev_sys_salt | varchar(191) | 否 | 老系统迁移过去来的 salt | |
| locked_at | timestamp | 是 | NULL | 锁定时间 |
| deleted_at | timestamp | 是 | NULL | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
ep_areas
表注释: 区域代码
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ||
| code | varchar(10) | 否 | 代码 | |
| name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| parent_code | varchar(10) | 否 | 父代码 | |
| sid | int(11) | 否 | 0 | 代码 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 3267 | A | 否 | |
| code | BTREE | 否 | 否 | code | 3267 | A | 否 | |
| parent_code | BTREE | 否 | 否 | parent_code | 375 | A | 否 |
ep_article_categories
表注释: 文章分类
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| name | varchar(191) | 否 | 名称 | |
| class | varchar(191) | 否 | 分类 | |
| identity | varchar(191) | 否 | 标识 | |
| order | int(11) | 否 | 0 | 排序 |
| enable | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否启用 |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 |
ep_articles
表注释: 文章
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| category_id | int(11) | 否 | 0 | 分类 ID |
| title | varchar(191) | 否 | 标题 | |
| keywords | text | 否 | 关键词 | |
| description | text | 否 | 描述 | |
| author | varchar(191) | 否 | 作者 | |
| source | varchar(191) | 否 | 来源 | |
| views | int(11) | 否 | 0 | 浏览量 |
| content | longtext | 否 | 内容 | |
| order | int(11) | 否 | 0 | 排序 |
| published_at | timestamp | 是 | NULL | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL | |
| enable | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否启用 |
| thumbnail | varchar(191) | 否 | 缩略图 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 25 | A | 否 |
ep_attachments
表注释: 附件
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| name | varchar(191) | 否 | 名称 | |
| disk | varchar(191) | 否 | 存储磁盘 | |
| user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 用户id |
| type | varchar(50) | 否 | normal | 文件所属业务类型,normal 表示没有所属关系 |
| path | varchar(155) | 否 | 保存路径 | |
| mime | varchar(191) | 否 | mime类型 | |
| extension | varchar(191) | 否 | 文件的后缀 | |
| size | varchar(191) | 否 | 文件大小,单位 字节(Byte) | |
| source | varchar(191) | 否 | 来源 | |
| ep_id | varchar(191) | 否 | ep 端 ID | |
| fixed | tinyint(1) | 否 | 0 | 1-不清理;0-清理 |
| file_name | varchar(191) | 否 | 原始文件名 | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 195 | A | 否 | |
| path | BTREE | 是 | 否 | path | 195 | A | 否 | |
| ep_attachments_user_id_index | BTREE | 否 | 否 | user_id | 2 | A | 否 | |
| ep_attachments_type_index | BTREE | 否 | 否 | type | 5 | A | 否 |
ep_audit_descriptions
表注释: 审核说明
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| title | varchar(191) | 否 | 标题 | |
| content | varchar(1024) | 否 | ||
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 8 | A | 否 |
ep_banners
表注释: Banner 图
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| title | varchar(50) | 否 | 标题 | |
| description | varchar(150) | 否 | 描述 | |
| type | varchar(20) | 否 | 类型 | |
| link | varchar(191) | 否 | 链接 | |
| target | varchar(191) | 否 | 链接打开方式 | |
| enable | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否显示 |
| order | int(11) | 否 | 0 | 排序 |
| pc_banner_id | int(11) | 否 | 0 | PC 端 Banner ID |
| mobile_banner_id | int(11) | 否 | 0 | 移动端 Banner ID |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 17 | A | 否 |
ep_collection_groups
表注释: 用户收藏分组表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ||
| type | varchar(50) | 否 | 类型 | |
| user_id | int(11) | 否 | ||
| title | varchar(255) | 否 | 标题 | |
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
ep_collections
表注释: 用户收藏表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ||
| type | varchar(50) | 否 | 类型 | |
| user_id | int(11) | 否 | ||
| business_id | varchar(50) | 否 | 业务id | |
| title | varchar(255) | 否 | 标题 | |
| url | varchar(255) | 否 | url | |
| content | text | 否 | ||
| created_at | timestamp | 是 | NULL | |
| updated_at | timestamp | 是 | NULL | |
| field | varchar(255) | 否 | ||
| group_id | int(10) | 否 | 0 | 分组 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 1 | A | 否 | |
| business_id | BTREE | 否 | 否 | business_id | 1 | A | 否 |
